La Estación de Carga para Vehículos Eléctricos, requiere una conexión trifásica protegida por una protección diferencial de 4 polos 40 A 30mA. La diferencia con los otros cargadores es que este es de mayor potencia y puede cargar más rápido, dependiendo de la capacidad de la batería del vehículo eléctrico.
ESOIN SAS realiza la conexión del equipo teniendo en cuenta el RETIE en especial el artículo 20.7.2 que indica procedimientos técnicos y equipos periféricos para la correcta instalación de una estación de carga para vehículos eléctricos. Entre otras actividades en la visita técnica verificamos la existencia de Sistema de Puesta a Tierra, validación de protecciones termomagnéticas en el tablero principal, el circuito de alimentación de la estación de carga debe ser dedicado exclusivamente para el cargador. Agenda sin costo tú visita de revisión técnica aquí.
En ESOIN SAS suministramos e instalamos las siguientes Estaciones de Carga:
– Modo 2 (90 V-130V / 16 A / 1,8kW / IP44): La conexión del Vehículo Eléctrico (VE) a la red eléctrica se realiza por medio de un tomacorriente monofásico trifásico tipo doméstico a través de un monitor de recarga, que puede tener incorporado o no el cable de recarga. La carga se limita a 10 A.
– Modo 3 (208V-240V / 32 A / 11,5kW / IP44): La conexión del VE a la red eléctrica se realiza a través de una base con tomacorrientes especiales que se alimenta desde un circuito dedicado. El sistema de monitoreo de la recarga está incorporado a la base. ¡Comprar Aquí!
Tipo | Tipo 2 Fase 3 (Trifásico) | |
Conector | ![]() |
|
Autos Compatibles | BYD E5, Renault ZOE | |
Potencia | 11.5 kW | |
Corriente | 32 A | |
Voltaje | 208-240 voltios | |
Tiempo de Carga | 4 horas, depende de la capacidad de la batería del vehículo. | |
Conexión | Pared/Auto | |
Uso Interior y Uso Exterior | IP 44 | |
Peso | 13 kg | |
Dimensiones | Ancho 28 cm Alto 36 cm | |
Garantía | 1 año | |
Certificación | Cumplimos con todas las condiciones exigidas por el RETIE | |
PRECIO | Cotice Aquí |

Tipo | Tipo 1 Fase 2 (bifásico) | |
Conector | ![]() |
|
Autos Compatibles | BMW: i3 - 225xe - 330e - , Mitsubishi: iMIEV - Outlander, KIA Soul EV, Mini Cooper SE ALL4, Nissan: Leaf e Plus - Leaf Normal , Volvo: XC60 T8Hibryd – XC90 T8Hibryd | |
Potencia | 7.5 kW | |
Corriente | 16 A | |
Voltaje | 208-240 voltios | |
Tiempo de Carga | 6 horas, depende de la capacidad de la batería del vehículo. | |
Conexión | Pared/Auto | |
Uso Interior y Uso Exterior | IP 44 | |
Peso | 12,5 kg | |
Dimensiones | Ancho 28 cm Alto 36 cm | |
Garantía | 1 año | |
Certificación | Cumplimos con todas las condiciones exigidas por el RETIE | |
PRECIO | Cotice Aquí |
Tipo | Tipo 2 Fase 1 (Monofásico) | |
Conector | ![]() |
|
Autos Compatibles | Renault ZOE | |
Potencia | 1.8 kW | |
Corriente | 32 A | |
Voltaje | 120 V voltios | |
Tiempo de Carga | 8 horas, depende de la capacidad de la batería del vehículo. | |
Conexión | Pared/Auto | |
Uso Interior y Uso Exterior | IP 44 | |
Peso | 12,5 kg | |
Dimensiones | Ancho 28 cm Alto 36 cm | |
Garantía | 1 año | |
Certificación | Cumplimos con todas las condiciones exigidas por el RETIE | |
PRECIO | Cotice Aquí |
COMPRAR AQUÍ